Indhold:
| Table of Contents |
|---|
URL til adressevask
https://adressevaelger.dk/vask/?token=adressevaelger123&adresse=Sankt Kjelds Plads 11 2100 København Ø
Output i adressevask
| Sektion | Attribut | Beskrivelse | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
Vaskestatus | kode tekst | Kode og tekst angiver om adressen er blevet vasket eller det ikke var muligt at vaske inputtet. Se mulige koder og tekster længere nede i vejledningen | Adressevask kan vaske en adresse i de tilfælde, hvor der er en adresse, der matcher input. Hvis der er flere adresser, som matcher input vil adressevask ikke finde et resultat og attributter i sektionerne vaskeresultat og vaskeresultat_historisk vil være null |
vaskeresultat | adresse_id_lokalid | Adressens id | |
vaskeresultat | adressebetegnelse | Den aktuelle adressebetegnelse, som matcher den søgte adresse | |
vaskeresultat | virkningfra | Datoen, hvor den aktuelle version af adressen er gjort gældende | |
vaskeresultat | virkningtil | Datoen, hvortil adressebetegnelsen er gældende. I hovedparten af adresser vil virkningtil være null | |
vaskeresultat | status | Den aktuelle adresses status Se forklaring på statuskoder i linket | DAWAs statuskoder var konverteret til DAR datamodel 0.9 og havde derfor andre værdier. |
vaskeresultat_historisk | adressebetegnelse virkningfra virkningtil | Hvis den vaskede adresse har ændret adressebetegnelse fx hvis hvishusnummertekst, nyt vejnavn eller nyt postnummer er ændret vil den tidligere adressebetegnelse stå i vaskeresultat_historisk.adressebetegnelse. virkningfra og virkningtil angiver perioden, hvor adressebetegnelse input matcher en historisk adresse vil adressebetegnelsen |
Vaskestatus: koder og tekst
| vaskestatus kode | vaskestatus tekst | Bemærkninger | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Eksakt match på vejnavn, husnummer og postnummer. | Input matcher aktuel adressebetegnelse
Input matcher historisk adressebetegnelse, i eksemplet har adressen skiftet postnummer
| ||||||||||||||
| 900 | Vejnavn tilnærmet ift. stavevariationer. Eksakt husnummer og postnummer | Input matcher aktuel adressebetegnelse selv om vejnavn ikke er stavet præcist som i Danmarks Adresseregister
| ||||||||||||||
| 800 | Eksakt match på vejnavn og postnummer. Første husnummer i interval | Input er en interval-adresse. Adressevasken returnerer adressen med det laveste nummer i intervallet
| ||||||||||||||
| 700 | Eksakt match på vejnavn og postnummer. Sidste husnummer i interval | Input er en interval-adresse. Adressevasken returnerer adressen med det højeste nummer i intervallet, da adressen med det laveste nummer ikke findes i Danmarks Adresseregister
| ||||||||||||||
| -300 | Postnummer er ikke angivet | Input til adressevask skal indeholde postnummer. Postnummernavn er ikke tilstrækkelig for at få et hit et i addressevask
| ||||||||||||||
| -400 | Ukendt fejl i adressen | Ingen eksempler | ||||||||||||||
| -500 | Sidedør findes ikke på adresse på husnummer | Adressevask kan ikke vaske en adresse, hvor dørbetegnelse ikke er medtaget i input og hvor alle husnummerets adresser har etagebetegnelse.
| ||||||||||||||
| -600 | Etage findes ikke på adresse på husnummer | Adressevask kan ikke vaske en adresse, hvor etagebetegnelse ikke er medtaget i input og hvor alle husnummerets adresser har etagebetegnelse
|
2300 København S
| -700 | Husnummer eksisterer ikke på vejen | Adressevask kan ikke finde et resultat
| |||||||
| -800 | Vejnavn findes ikke indenfor postdistriktet | Adressevask kan ikke vaske en adresse, når det søgte vejnavn ikke findes i postdistriktet eller ikke har fandtes i postdistriktet
| |||||||
| -900 | Postnummer eksisterer ikke | Adressevask giver ikke et resultat, da postnummeret ikke findes
| |||||||
| -1000 | Tekst kan ikke genkendes som en adresse | Adressevask giver ikke et resultat, da input ikke genkendes som en adresse
|