Indledning
Datafordeler Administration
URL'er
Adgang til tjenester
Udfases 1. september 2026
Test03
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danmarks Adresseregister (DAR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danske Stednavne | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Det Centrale Personregister2 (CPR2) | Testdatasæt til udvikling | Ja |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Ejendomsvurdering (VUR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Nej |
Ejerfortegnelsen (EJF) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Matriklen2 (MAT2) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Danmarks Fikspunktregister | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
Danmarks Højdemodel (DHM) | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Fiktive data | Ja |
GeoDanmark Ortofoto | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
GeoDanmark Vektor | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
Historiske kort og data | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Skærmkortet | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Danmarks Adresseregister (DAR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Ejendomsvurdering (VUR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Ejerfortegnelsen (EJF) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Matriklen2 (MAT2) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Test af Ejerfortegnelsen – Kun TEST06
På grund af CPR-data er statistik for CPR-person, er det ikke muligt for både offentlige- og private anvender at få adgang til de entiteter, CPR-oplysninger (eksempelvis: navn og adresse).
Dette begrænser entiteter som: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Følgende to entiteter må ikke ansøges om på TEST06 via: https://test06-portal.datafordeler.dk/
- CustomPersonSimpelBegraenset
- CustomPersonSimpelAlt
Yderligere skal private aktører stadig holde sig til angivet entiteter: https://confluence.sdfi.dk/pages/viewpage.action?pageId=216597509#ModerniseringeniforholdtilEjerfortegnelsen(EJF)-Entitetersomprivateakt%C3%B8rerm%C3%A5ans%C3%B8geomtilGraphQL
Hvorimod offentlige myndigheder kan ansøge entiteter forbeholdt offentlige myndigheder, dog undtagen: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Ansøgningsprocessen er den samme, som I PROD, hvor der skal oprettes IT-system med MitID Erhverv, IP-whitelistes og et korrekt udfyldt bilag i forhold til ansøger, bilag kan findes her: https://datafordeler.dk/anmodning
Der er ingen planer for en løsning. EJF har undersøgt om TEST04 var en mulighed, men TEST04 indeholder kun testdata for CPR, hvorfor der vil mangle Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsregisteret, CVR osv.