Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Højdemodel (DHM).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren (udfases 15. januar 2027), hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk via Dataoversigten på datafordeler.dk i Guide til filudtræk på Datafordeleren (udfases 15. januar 2027) og i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen (udfases 15. januar 2027)
Disse guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.
Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/
Sideinformation
Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode |
|---|---|
Parametre | For Danmarks Højdemodel (DHM) filudtræk er der tre forskellige muligheder for at tilføje parametre.
Oplysningerne om hvilke parametre, som er mulige at angive er anført under hver enkelt filudtræk. |
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED OPSÆTNING AF PARAMETRE Der er ingen detaljeret vejledning til parametre i Selvbetjeningen. Datafordeleren tjekker ikke for korrekte indtastninger blandt de lovlige værdier, så vær meget omhyggelig. Hvis du staver forkert eller angiver en kommunekode til en region, får du ingen advarsel her. Der kommer først en reaktion på fejl, når du har hentet og udpakket den genererede fil. |
DHM/Oprindelse er et polygontema med oprindelsesoplysninger (metadata) for den aktuelle DHM.
Tjenesten omfatter to tjenester i Selvbetjeningen: DHMoprindelsePunktoprindelse og DHMoprindelseKorrektion.
Punktoprindelse viser polygoner med LiDAR-flyveinformationer.
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMOprindelse |
| DLS version | 1.17 |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.7 |
|---|
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMoprindelsePunktoprindelse_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMoprindelsePunktoprindelse_GML_HF |
Navn på Datafordeler.dk | Punktoprindelse Prædefineret GML_HF |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage.
Navn på filudtræk | DHMoprindelsePunktoprindelse_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMoprindelsePunktoprindelse_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Punktoprindelse Prædefineret GPKG_HF |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)
Tjenestenavn | DHMoprindelsePunktoprindelse |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelsePunktoprindelse_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Punktoprindelse Prædefineret GML |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo
Tjenestenavn | DHMoprindelsePunktoprindelse |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelsePunktoprindelse_TAB |
Navn på datafordeler.dk | Punktoprindelse Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape
Tjenestenavn | DHMoprindelsePunktoprindelse |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelsePunktoprindelse_SHP |
Navn på datafordeler.dk | Punktoprindelse Prædefineret SHAPE
|
Format | SHP (Esri Shape) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Arkiveringstid | 7 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMoprindelsePunktoprindelse |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelsePunktoprindelse |
Navn på datafordeler.dk | Punktoprindelse Brugerdefineret |
Format | TAB (MapInfo) SHP (Esri Shape) GML321 (GML v3.2.1) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge et enkelt parameter
Output format - TAB, SHP eller GML321
Korrektion består af to lag: KorrektionEgne og KorrektionGeoDanmark.
KorrektionEgne er polygoner, hvori der er sket en rettelse, f.eks. indsættelse af ekstern data.
KorrektionGeoDanmark er korrektioner foretaget vha. polygoner fra GeoDanmark til f.eks. udglatning af søer. Til korrektionstabellerne er attribut "rettelsestype" en beskrivelse af rettelsen, og register er det produkt rettelsen vedrører.
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMOprindelse |
| DLS version | 1.17 |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.9 |
|---|
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMoprindelseKorrektion_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMoprindelseKorrektion_GML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Prædefineret GML_HF |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GPKG
Navn på filudtræk | DHMoprindelseKorrektion_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMoprindelseKorrektion_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Prædefineret GPKG_HF |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1)
Tjenestenavn | DHMoprindelseKorrektion |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelseKorrektion_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Prædefineret GML |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo
Tjenestenavn | DHMoprindelseKorrektion |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelseKorrektion_TAB |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape
Tjenestenavn | DHMoprindelseKorrektion |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelseKorrektion_SHP |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Den 2. dag i hver måned 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMoprindelseKorrektion |
Tjenestevisningsnavn | DHMoprindelseKorrektion |
Navn på datafordeler.dk | Oprindelse Korrektion Brugerdefineret |
Format | TAB (MapInfo) SHP (Esri Shape) GML321 (GML v3.2.1) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge et enkelt paramter
Output format - TAB, SHP eller GML321
DHM/Højdekurver viser højdeforholdene i det danske landskab gennem en række linjer, der hver angiver en bestemt kote (højde over havets overflade).
DHM/Højdekurver er beregnet på baggrund af DHM/Terræn og er tilgængelig som vektorprodukt.
I Selvbetjeningen kan der vælges mellem højdekurvesæt med ækvidistance 2,50 m, 0,50 m og 0,25 m.
Derudover kan ekstrempunkter hentes.
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.5 |
|---|
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ekstrempunkter Prædefineret GML_HF |
Format | GML (3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GeoPackage
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhoejdekurver ekstrempunkter_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ekstrempunkter Prædefineret GPKG |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMhoejdekurverekstrempunkter |
Tjenestevisningsnavn | DHMhoejdekurverekstrempunkter |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ekstrempunkter Brugerdefineret |
Format | TAB (MapInfo) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.
Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.
DHMhoejdekurverekstrempunkter - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 025_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhøjdekurver 025_GML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GML_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.7 |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 025_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhøjdekurver 025_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GPKG_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.7 |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)
Tjenestenavn | DHMhoejdekurver025_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DHMhøjdekurver 025 |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Prædefineret GML |
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.7 |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMhoejdekurver025 |
Tjenestevisningsnavn | DHMhøjdekurver 025 |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,25 m Brugerdefineret |
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.7 |
Format | TAB (MapInfo) SHP (Esri Shape) DWG (Autocad DWG) DGN8 (MicroStation Design (V8)) GML321 (GML v3.2.1) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.
Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.
DHMhoejdekurver025 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB

Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 050_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhøjdekurver 050_GML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GML_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.5 |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 050_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhøjdekurver 050_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GPKG_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.5 |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)
Tjenestenavn | DHMhoejdekurver050_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DHMhøjdekurver 050 |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Prædefineret GML |
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.5 |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMhoejdekurver050 |
Tjenestevisningsnavn | DHMhøjdekurver 050 |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 0,50 m Brugerdefineret |
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.5 |
Format | TAB (MapInfo) SHP (Esri Shape) DWG (Autocad DWG) DGN8 (MicroStation Design (V8)) GML321 (GML v3.2.1) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.
Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.
DHMhoejdekurver050 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GeoPackage
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 250_GPKG_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhoejdekurver 250_GPKG_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Prædefineret GPKG_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.2 |
Format | GPKG |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Du vælger ved denne tjeneste et landsdækkende filudtræk i GML (v3.2.1)
Navn på filudtræk | DHMhoejdekurver 250_GML_HF |
Tjenestevisningsnavn på filudtræk | DHMhoejdekurver 250_GML_HF |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Prædefineret GML_HF |
Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.2 |
Format | GML321 (GML v3.2.1) |
Lagringstid for udtræk | 90 dage |
Arkiveringstid | 90 dage |
Forventes klar | Den 2. dag i hvert kvartal 04:00:00 |
Tjenestenavn | DHMhoejdekurver250 |
Tjenestevisningsnavn | DHMhøjdekurver 250 |
Navn på datafordeler.dk | Højdekurver Ækvidistance 2,50 m Brugerdefineret |
| Registernavn i Selvbetjeningen | DHMhøjdekurver |
| DLS version | 1.15 |
Tjenesteversion | 1.0.2 |
Format | TAB (MapInfo) SHP (Esri Shape) DWG (Autocad DWG) DGN8 (MicroStation Design (V8)) GML321 (GML v3.2.1) |
Minimumsinterval for abonnement | Månedligt |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
| Arkiveringstid | 7 dage |
Projektioner
Projektion | Beskrivelse |
| epsg:25832 | UTM Zone 32 ETRS89 |
Inputparametre
Det er på det brugerdefineret filudtræk muligt at vælge hvornår du ønsker at få tilsendt filerne.
Det er endvidere muligt at vælge mellem to parametre.
Bemærk, at det kun er muligt at vælge en enkelt kommune per abonnement.
DHMhoejdekurver250 - Kommunekode fx 0101
Output format - TAB, SHP, DWG, DGN8, GML321, SHP eller TAB
