Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Adresseregister (DAR).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen (tabulær).
| Formater | XML, JSON |
|---|---|
| DLS version | 2.3.4 |
| Sikkerhedszone | 0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data |
| Tværgående | Nej |
| Dato- og tidsformat | Datoformat følger ISO 8601 Date and time format. Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. UTC kan angives enten ved +HH:MM (2019-07-05T07:50:14.687580+01:00) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z) |
Beskrivelse
Udtræk af al data i DAR ud fra de angivne parametre.
Totaludtræk for DAR ud fra specificeret virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.
Generelt
| Tjenestenavn | DAR-Totaludtraek |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | DAR Totaludtræk |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode. |
Inputparametre
| Since Previous (Deltafiler) |
|---|
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. |
Navn | Type | Beskrivelse | Default Værdi | UUID fra Udstillingsmodel |
|---|---|---|---|---|
VirkningFra | Streng | Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning. | NULL | EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5 |
VirkningTil | Streng | Tidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning. | NULL | EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537 |
RegistreringFra | Streng | Tidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret. | NULL | EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7 |
RegistreringTil | Streng | Tidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret. | NULL | EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5 |
DAFTimestampFra | Streng | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | NULL | |
DAFTimestampTil | Streng | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now() | |
Status | List<String> | Dataobjekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus. | NULL |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”DAR_v2.3_DARTotal.xsd” indeholder output som XML-schema | Skema - filudtræk og webservices (DAR) |
| Den inkluderede fil ”DAR_v2.3_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (DAR) |
Eksempel
Alle sager som var gældende mellem 22-03-2015 og 22-03-2017.

Beskrivelse
Filudtræk baseret på REST tjenesten DAR (Rest).
Totaludtræk for DAR ud fra specificeret virkningsperiode, registreringsperiode og DAF registreringstidspunkt.
Generelt
| Tjenestenavn | DAR-Aktuelt-Totaludtraek |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | DAR Aktuelt Totaludtræk |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Type | Prædefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Adgangsniveau | Anonym bruger – man behøver ikke at være bruger |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”DAR_v2.3_DARTotal.xsd” indeholder output som XML-schema | Skema - filudtræk og webservices (DAR) |
| Den inkluderede fil ”DAR_v2.3_DARTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservices (DAR) |