- Created by Maria Klostermann Tapdrup, last modified on Jun 27, 2019
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Next »
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen (EJF).
Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
Beskrivelse
Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFTotalUdtraek Flad |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 - indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Kendt bruger - der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med SSH2-nøgle. |
| Tværgående tjeneste | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. |
DAFTimestampTil | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden. |
| Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
| Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | En af følgende
|
Since previous | Checkbox | Første levering af data fra abonnementet er fuldt. Derefter sendes der kun ændringer når disse forekommer. |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJF_3.10_Total.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Eksempel
Totaludtræk for 31/10/2018 til 01/11/2018.

EJFEjerskifte
Beskrivelse
Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser. Filudtræk af Ejerskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFEjerskifte |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EJFEjerskifte |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med SSH2-nøgle. |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | En af følgende
|
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJF_3.10_ejerskifte.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Eksempel
Al ejerskifte i København.
Ejerskabsskifte
Beskrivelse
Filudtræk af Ejerskabsskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFEjerskabsskifte |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Ejerskabsskifte |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med SSH2-nøgle. |
| Tværgående tjeneste | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
| Status | Streng | En af følgende
|
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJF_3.10_ejerskabsskifte.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Eksempel
Al ejerskabsskifte i Skanderborg.
Handelsoplysning
Beskrivelse
Filudtræk af handelsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.
Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFHandelsoplysning |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Handelsoplysning |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | JSON, XML |
| Formater | Brugerdefineret |
| Type | Dagligt |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data. |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med SSH2-nøgle |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | Gældende |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJF_3.10_handelsoplysning.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Eksempel
Al handelsoplysning fra København
Person- eller Virksomhedsoplysning
Beskrivelse
Filudtræk af Ejerfortegnelsens registrering af ejere og administratorer, hvor hhv. CPR-nr, CVR-nr eller P-nr. er ukendt. Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Person- Eller Virksomhedsoplysning |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med SSH2-nøgle. |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune som har oprettet og vedligeholder den pågældende Person/Virksomhedsoplysning som en ejer eller administrator. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges. |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. |
Status | Streng | En af følgende
|
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJF_3.10_personellervirksomhedsoplysning.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Eksempel
Person eller virksomhedsoplysninger gældende i København 20-02-2017
Ejendomsadministrator (fortrolig)
Beskrivelse
Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFFortroligEjendomsadministrator |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Ejendomsadministrator (Fortrolig) |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | En af følgende
|
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJFFortrolig_3.10_ejendomsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad (fortrolig)
Beskrivelse
Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur, som inkludere personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFFortroligTotalUdtraekFlad |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
DAFTimestampFra | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. |
DAFTimestampTil | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden. |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | En af følgende
|
Since previous | Checkbox | Første levering af data fra abonnementet er fuldt. Derefter sendes der kun ændringer når disse forekommer. |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJFFortrolig_3.10_EJFFortroligTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Ejerskab (fortrolig)
Beskrivelse
Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR. Filudtræk af Ejerskabsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFFortroligEjerskab |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Ejerskab (Fortrolig) |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
Kommunekode | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden |
RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden |
Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden |
VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden |
Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
Status | Streng | En af følgende
|
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJFFortrolig_3.10_ejerskab.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)
Beskrivelse
Filudtræk af oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer (fx bobestyrere) registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.
Generelt
| Tjenestenavn | EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministrator |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | Person- eller virksomhedsadministrator (Fortrolig) |
| DLS version | 3.10 |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Formater | JSON, XML |
| Type | Brugerdefineret |
| Lagringstid for udtræk | 30 dage |
| Sikkerhedszone | 5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data |
| Adgangsniveau | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kommunekode | Streng | Det anbefales ikke at benytte inputparametret for kommunekode. |
| RegistreringstidFra | Streng | Fra dato i registreringstidsperioden |
| RegistreringstidTil | Streng | Til dato i registreringstidsperioden |
| Registreringstid | Streng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges |
| VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden |
| VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden |
| Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
| Status | Streng | Gældende |
Outputparametre
| Metode | Skema |
|---|---|
| Den inkluderede fil ”EJFFortrolig_3.10_personellervirksomhedsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |
- No labels