| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Indledning
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
| Register | Zip-fil | I drift | ||
|---|---|---|---|---|
15. februar 2023 | ||||
31. oktober 2023 | ||||
1524. februar 2023april 2024 | ||||
| ||||
| 31. oktober 2023 | |||
| 7. november 2024 | |||
| 31. oktober 2023 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| DHMterræn 1.5.zip | |||
| 23. januar 2025 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
24. juli 2024 | ||||
2731. marts 2020oktober 2023 | ||||
27. november 2025 | ||||
| ||||
15. februar 2023 | ||||
15. februar 2023 | ||||
1526. februar maj 2023 | ||||
2120. november 20222024 | ||||
1. maj 2024 | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Matriklen Matriklen2 (MATMAT2) | 1512. februar december 2023 | |||
| Skærmkortet | Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | 15. februar 2023 | ||
| Skærmkortet |