| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Registermyndighed | Type | Tjeneste | URL til udfasning 15. januar 2027 | Ny url |
|---|---|---|---|---|
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | WMS | Multigeometri Område WMS | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/dagi/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DAGIM/dagi/1.0.0/WMS |
Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Adgangsadresser | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSadgangsadresser/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSadgangsadresser/1.0.0/WMS |
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejpunkter | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSvejpunkter/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejpunkter/1.0.0/WMS |
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejnavnelinjer | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSvejnavnelinjer/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejnavnelinjer/1.0.0/WMS |
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejnavneområder | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSvejnavneomraader/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejnavneomraader/1.0.0/WMS |
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejtilslutningspunkt | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSvejtilslutningspunkt/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejtilslutningspunkt/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WCS | DHM WCS | https://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm_wcs/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyy | https://wcs.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm_wcs/1.0.0/WCS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WCS | DHM 2007 Historik WCS | https://services.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007/dhm_historik/1.0.0/WCS?username=xxx&password=yyy | https://wcs.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007/dhm_historik/1.0.0/WCS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM WMS | https://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2023 Historik WMS | https://services.datafordeler.dk/DHM2023/dhm2023/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHM2023/dhm2023/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2015 Historik WMS | https://services.datafordeler.dk/DHM2015/dhm2015/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk//DHM2015/dhm2015/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2007 Historik WMS | https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMTS | Terræn skyggekort WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/WMTS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMTS | Overflade skyggekort WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/WMTS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMTS | DHM 2007 Historik WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/WMTS |
| Danmarks Fikspunktregister | WMS | FikspunktDK | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FikspunktDK/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FikspunktDK/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK25 Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_25/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_25/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK50 Danmarks Topografiske Kortværk 1:50.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_50/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_50/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK100 Danmarks Topografiske Kortværk 1:100.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_100/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_100/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK200 Danmarks Topografiske Kortværk 1:200.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_200/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_200/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK250 Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_250/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_250/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK500 Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_500/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_500/1.0.0/WMS |
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | WMS | DTK1000 Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_1000/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/dtk_1000/1.0.0/WMS |
| Danske Stednavne | WMS | Danske Stednavne WMS | https://services.datafordeler.dk/STEDNAVN/Danske_Stednavne/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/STEDNAVN/Danske_Stednavne/1.0.0/WMS |
| GeoDanmark Ortofoto | WMS | Ortofoto forår WMS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar/1.0.0/WMS |
| GeoDanmark Ortofoto | WMTS | Ortofoto forår WMTS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_wmts/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_wmts/1.0.0/WMTS |
| GeoDanmark Ortofoto | WMTS | Ortofoto forår Web Mercator WMTS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS |
| GeoDanmark Vektor | WMS | GeoDanmark Vektor WMS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username=XXXX&password=YYYY | https://wms.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS |
| Historiske kort og data | WMS | Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/WMS |
| Historiske kort og data | WMS | Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/WMS |
| Historiske kort og data | WMS | Høje målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/WMS |
| Historiske kort og data | WMS | Lave målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/WMS |
| Historiske kort og data | WMS | Preussiske målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/WMS |
| Matriklen2 (MAT2) | WMS | Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WMS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS |
| Skærmkortet | WMS | Skærmkortet Klassisk + Dæmpet + Grå WMS | https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/WMS |
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Klassisk WMTS | https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/WMTS |
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Dæmpet WMTS | https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/WMTS |
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Grå WMTS | https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/WMTS |
Register | Tjeneste | Tjeneste Snowflake WFS URL til udfasning 1. |
juli 2026 | Tilsvarende moderniserede WFS-tjenester |
|
DAGI | Multigeometri Område WFS 1:10000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Multigeometri Område WFS 1:250000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS |
https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Multigeometri Område WFS 1:500000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Multigeometri Område WFS 1:2000000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS |
https://wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Multigeometri Område Historisk WFS | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
DHM | Højdekurver WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Oprindelse WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS |
https://wfs.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |||
Danmarks Fikspunktsregister | Fikspunkter Simpel struktur WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS |
|
Fikspunkter Fuld struktur WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS |
| |
Fikspunkter Fuld struktur med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS |
| |
Danske Stednavne | Danske Stednavne bearbejdet WFS | https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS |
|
Danske Stednavne ubearbejdet WFS | https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS |
| |
GeoDanmark Vektor | GeoDanmark Vektor WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
GeoDanmark Vektor med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_HIST_GML3/1.0.0/WFS |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |||
Matriklen2 | Matriklen2 Gældende og Foreløbig WFS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS |
|
Matriklen2 med historik WFS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MAT_AlleData/1.0.0/WFS |
30. juni 2026
Selvbetjening (selfservice.datafordeler.dk)
Webbruger/tjenestebruger lukker.
selfservice.datafordeler.dk lukker.
Geoserver WFS-tjenester
Se ovenstående tabel under WFS på Snowflake (ikke-moderniserede WFS).
Læs mere om Entitetsbaserede WFS-tjenester.
REST-tjenester
Læs mere om GraphQL.
Ikke-moderniserede WMS/WMTS/WCS
WMS/WMTS/WCS bliver flyttet til ny sikkerhedsmodel i 2026 (API-key og OAuth).
| Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
Ikke-moderniserede hændelser
Læs mere om Entitetsbaserede hændelser.