| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Indledning
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
| Register | Zip-fil | I drift | ||
|---|---|---|---|---|
15. februar 2023 | ||||
31. oktober 2023 | ||||
1524. februar 2023april 2024 | ||||
| ||||
| 31. oktober 2023 | |||
| 7. november 2024 | |||
| 31. oktober 2023 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| DHMterræn 1.5.zip | |||
| 23. januar 2025 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
24. juli 2024 | ||||
31. oktober 2023 | ||||
27. november 2025 | ||||
| ||||
15. februar 2023 | ||||
2515. oktober 2022februar 2023 | ||||
1526. februar maj 2023 | ||||
2120. november 20222024 | ||||
1. maj 2024 | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
Matriklen2 Matriklen (MATMAT2) | 1512. februar 2023 | Skærmkortet | Skærmkortet 1.12.zipdecember 2023 | |
| Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | 15. februar 2023 | |||
| Skærmkortet |
| Register | Zip-fil | ||
|---|---|---|---|
Det Centrale Virksomhedsregister Personregister (CVRCPR) | |||
| Matriklen2 Ejerfortegnelsen ( MATEJF) | Ejendomsvurdering (VUR) | VUR 2.16EJF 3.30.zip |