| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Indledning
BEMÆRK
Siden er under udarbejdelse og vil løbende blive udviklet.
RegisterTest (Test03)
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Danmarks Adresseregister (DAR)
Danske Stednavne
Det Centrale Personregister (CPR)
Datafordeler Administration
URL'er
Adgang til tjenester
Udfases 1. september 2026
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
2.2.7
(Ny version af DLS)
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
Ejendomsvurdering (VUR)
Ejerfortegnelsen (EJF)
Matriklen (MAT)
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)
GeodataTest (Test04)
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Danmarks Adresseregister (DAR)
Er på vej
Danmarks Fikspunktregister
Danmarks Højdemodel (DHM)
- DHMhøjdekurver
- DHMnedbør
- DHMoprindelse
- DHMoverflade
- DHMpunktsky
- DHMterræn
- DHMbluespot 2007
- DHMhavstigning 2007
- DHMnedbør 2007
- DHMoverflade 2007
- DHMpunktsky 2007
- DHMskyggekort 2007
- DHMterræn - bro 2007
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)
Danske Stednavne
Det Centrale Personregister (CPR)
CPR’s testdata er fiktive og indeholder en begrænset mængde data.
Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation.
Bemærk, at CPR's testdata, som er beskrevet i CPR's dokumentation, ikke er 100% identiske med data i dette miljø , da data ikke overføres regelmæssigt.
Ejendomsvurdering (VUR)
GeoDanmark Ortofoto
GeoDanmark Vektor
Historiske kort og data
- Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)
- Kortbladsinddelinger
- Høje målebordsblade
- Lave målebordsblade
- Preussiske målebordsblade
Matriklen (MAT)
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Danmarks Adresseregister (DAR)
Det Centrale Personregister (CPR)
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
Ejendomsvurdering (VUR)
Ejerfortegnelsen (EJF)
Matriklen (MAT)
Test03
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danmarks Adresseregister (DAR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Danske Stednavne | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Det Centrale Personregister2 (CPR2) | Testdatasæt til udvikling | Ja |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Ejendomsvurdering (VUR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Nej |
Ejerfortegnelsen (EJF) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Matriklen2 (MAT2) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Danmarks Fikspunktregister | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
Danmarks Højdemodel (DHM) | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Fiktive data | Ja |
GeoDanmark Ortofoto | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
GeoDanmark Vektor | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
Historiske kort og data | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej |
| Skærmkortet | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| Register | Testdata | Dataopdatering |
|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Danmarks Adresseregister (DAR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Det Centrale Personregister (CPR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Ejendomsvurdering (VUR) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Ejerfortegnelsen (EJF) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Matriklen2 (MAT2) | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Ja |
Test af Ejerfortegnelsen – Kun TEST06
På grund af CPR-data er statistik for CPR-person, er det ikke muligt for både offentlige- og private anvender at få adgang til de entiteter, CPR-oplysninger (eksempelvis: navn og adresse).
Dette begrænser entiteter som: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Følgende to entiteter må ikke ansøges om på TEST06 via: https://test06-portal.datafordeler.dk/
- CustomPersonSimpelBegraenset
- CustomPersonSimpelAlt
Yderligere skal private aktører stadig holde sig til angivet entiteter: https://confluence.sdfi.dk/pages/viewpage.action?pageId=216597509#ModerniseringeniforholdtilEjerfortegnelsen(EJF)-Entitetersomprivateakt%C3%B8rerm%C3%A5ans%C3%B8geomtilGraphQL
Hvorimod offentlige myndigheder kan ansøge entiteter forbeholdt offentlige myndigheder, dog undtagen: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Ansøgningsprocessen er den samme, som I PROD, hvor der skal oprettes IT-system med MitID Erhverv, IP-whitelistes og et korrekt udfyldt bilag i forhold til ansøger, bilag kan findes her: https://datafordeler.dk/anmodning
Der er ingen planer for en løsning. EJF har undersøgt om TEST04 var en mulighed, men TEST04 indeholder kun testdata for CPR, hvorfor der vil mangle Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsregisteret, CVR osv.
RegisterTest (Test03)
GeodataTest (Test04)
PræProd (Test06)
Marts


