| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Indledning
Datafordeler Administration
URL'er
Adgang til tjenester
Udfases 1. september 2026
Test03
| RegisterDLS Version | Testdata | Dataopdatering | |
|---|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Danmarks Adresseregister (DAR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Danske Stednavne Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Det Centrale Personregister (CPR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Det Centrale Personregister2 (CPR2) 3.3.11 | Testdatasæt til udvikling | Ja | |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Ejendomsvurdering (VUR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Nej | |
Ejerfortegnelsen (EJF) Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Matriklen2 (MAT2) Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja | |
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2018 | Ja |
| RegisterDLS Version | Testdata | Dataopdatering | ||
|---|---|---|---|---|
Danmarks FikspunktregisterSamme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
Danmarks Højdemodel (DHM) | ||||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Samme som i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
Det Centrale Personregister (CPR) | Samme som i produktion | CPR’s testdata er fiktive og indeholder en begrænset mængde data. Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation. Bemærk, at CPR's testdata, som er beskrevet i CPR's dokumentation, ikke er 100% identiske med data i dette miljø , da data ikke overføres regelmæssigt.Fiktive data | Ja | |
GeoDanmark OrtofotoSamme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
GeoDanmark Vektor Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata | Ja | ||
Historiske kort og data | ||||
| Samme som i produktionLandsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Landsdækkende kopi af produktionsdata | Nej | ||
| Skærmkortet | Samme som i produktion | JaLandsdækkende kopi af produktionsdata | Ja |
| RegisterDLS Version | Testdata | Dataopdatering | |
|---|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Ja | |
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Nej | |
Danmarks Adresseregister (DAR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Ja | |
Det Centrale Personregister (CPR)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Nej | |
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Nej |
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) | Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Ja |
Ejendomsvurdering (VUR) | Samme som i produktion | TestdataLandsdækkende kopi af produktionsdata fra 2024 | Nej |
Ejerfortegnelsen (EJF)Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 20202024 | Ja | |
Matriklen2 (MAT2) Samme som i produktion | Landsdækkende kopi af produktionsdata fra 2020Ja2024 | Ja |
Test af Ejerfortegnelsen – Kun TEST06
På grund af CPR-data er statistik for CPR-person, er det ikke muligt for både offentlige- og private anvender at få adgang til de entiteter, CPR-oplysninger (eksempelvis: navn og adresse).
Dette begrænser entiteter som: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Følgende to entiteter må ikke ansøges om på TEST06 via: https://test06-portal.datafordeler.dk/
- CustomPersonSimpelBegraenset
- CustomPersonSimpelAlt
Yderligere skal private aktører stadig holde sig til angivet entiteter: https://confluence.sdfi.dk/pages/viewpage.action?pageId=216597509#ModerniseringeniforholdtilEjerfortegnelsen(EJF)-Entitetersomprivateakt%C3%B8rerm%C3%A5ans%C3%B8geomtilGraphQL
Hvorimod offentlige myndigheder kan ansøge entiteter forbeholdt offentlige myndigheder, dog undtagen: CustomPersonSimpelBegraenset og CustomPersonSimpelAlt.
Ansøgningsprocessen er den samme, som I PROD, hvor der skal oprettes IT-system med MitID Erhverv, IP-whitelistes og et korrekt udfyldt bilag i forhold til ansøger, bilag kan findes her: https://datafordeler.dk/anmodning
Der er ingen planer for en løsning. EJF har undersøgt om TEST04 var en mulighed, men TEST04 indeholder kun testdata for CPR, hvorfor der vil mangle Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsregisteret, CVR osv.