| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Table of Contents |
|---|
Beskrivelse
Filudtræk baseret på REST tjenesten Ejendomsbeliggenhed.
EBR Complete XML_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Complete JSON_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR DeltaDaily XML_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR DeltaDaily JSON_HF
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
Eksempel
Ejendomsbeliggenhed 353pxEjendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune registreret med virkning 11-11-2018
EBR Simpel Complete XML_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete XML_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Prædefineret XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
|---|---|
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel Complete JSON_HF
Generelt| Tjenestenavn | EBREjendomsbeliggenhedSimpelEBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily XML_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel | DLS version | _HF |
|---|---|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily XML_HF | ||
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Delta Daily Prædefineret XML | ||
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. | ||
| Format | XML | 2.8||
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt | ||
| Formater | JSON, XML | ||
| Type | Brugerdefineret | ||
| Lagringstid for udtræk | 30 dage | ||
| Sikkerhedszone | 0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data | ||
| Adgangsniveau | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og password. | ||
| Tværgående | Nej |
Inputparametre
Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.
Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00
Navn
Type
Beskrivelse
| Lagringstid | 30 dage |
|---|---|
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily JSON_HF
| Tjenestenavn | EBR Simpel_HF |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily JSON_HF |
| Navn på datafordeler.dk | Ejendomsbeliggenhed Simpel Delta Daily Prædefineret JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
Since previous
Checkbox