| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tilsvarende moderniserede WFS-tjenester
DAGI
1. juli 2026servicesWFSBenyt de Entitetsbaserede -tjenester
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester
Oprindelse WFS
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester
Danmarks Fikspunktsregister
Fikspunkter Simpel struktur servicesFIKSPUNKTFIKSPUNKTERGML3SFPSIMPELFIKSPUNKTFIKSPUNKTERGML3SFPSIMPELSe også Transitionsguide for sammenstillede WFS-tjenester
Fikspunkter Fuld struktur WFS
| Registermyndighed | Type | Tjeneste | URL til udfasning 15. januar 2027 | Ny url |
|---|---|---|---|---|
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | WMS | Multigeometri Område WMS | https |
https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS
Fikspunkter Fuld struktur med Historik WFS
https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS
https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS
Danske Stednavne
Danske Stednavne bearbejdet WFS
| ://services.datafordeler.dk/ |
| DAGIM/dagi/1 |
| .0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https:// |
| wms.datafordeler.dk/ |
| DAGIM/dagi/1.0.0/ |
Se også Transitionsguide for sammenstillede WFS-tjenester
| WMS | ||
Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Adgangsadresser |
| https://services.datafordeler.dk/ |
| DAR/WMSadgangsadresser/1 |
| .0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
DAR/WMSadgangsadresser/1.0.0/ |
Se også Transitionsguide for sammenstillede WFS-tjenester
GeoDanmark Vektor
GeoDanmark Vektor WFS
WMS | ||
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejpunkter |
| https://services.datafordeler.dk/ |
| DAR/WMSvejpunkter/1.0.0/ |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester
GeoDanmark Vektor med Historik WFS
| WMS?username=xxxx&password=yyyy |
https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
DAR/WMSvejpunkter/1.0.0/ |
Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester
WMS | |||
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejnavnelinjer | https |
Matriklen2
Matriklen2 Gældende og Foreløbig WFS
| ://services.datafordeler.dk/ |
| DAR/ |
| WMSvejnavnelinjer/1.0.0/ |
| WMS?username=xxxx&password=yyyy | https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
DAR/ |
WMSvejnavnelinjer/1.0.0/ |
Se også Transitionsguide for sammenstillede WFS-tjenester
WMS | ||
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejnavneområder |
| https://services.datafordeler.dk/ |
| DAR/ |
| WMSvejnavneomraader/1.0.0/ |
Tjenester til udfasning 15. januar 2027
Selvbetjening (selfservice.datafordeler.dk)
Webbruger/tjenestebruger lukker.
selfservice.datafordeler.dk lukker.
Gå i stedet til den nye brugerstyring på Brugeroprettelse Datafordeler Administration.
| WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejnavneomraader/1.0.0/WMS | |||
| Danmarks Adresseregister (DAR) | WMS | Vejtilslutningspunkt | https://services.datafordeler.dk/DAR/WMSvejtilslutningspunkt/1.0.0/WMS?username=xxxx&password=yyyy | https://wms.datafordeler.dk/DAR/WMSvejtilslutningspunkt/1.0.0/WMS |
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WCS | DHM WCS | https://services.datafordeler.dk/DHMNedboer/dhm_wcs |
Geoserver WFS-tjenester
Nedenstående tabel viser de WFS-tjenester på Geoserver, som bliver udfaset 15. januar 2027.
Du skal i stedet benytte de Entitetsbaserede WFS-tjenester.
Register
Tjeneste
Geoserver WFS til udfasning 15. januar 2027
DAGI
Multigeometri Område WFS 1:10000
| /1.0.0/ |
Multigeometri Område WFS 1:250000
| WCS?username=xxx&password=yyy | https:// |
wcs.datafordeler.dk/ |
DHMNedboer/ |
dhm_ |
wcs/1.0.0/ |
WCS | |||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WCS | DHM 2007 Historik WCS | https:// |
| services.datafordeler.dk/ |
| DHMterraenBro2007/ |
| dhm_ |
| historik/1.0.0/ |
Multigeometri Område WFS 1:2000000
| WCS?username=xxx&password=yyy | https:// |
wcs.datafordeler.dk/ |
DHMterraenBro2007/ |
dhm_ |
historik/1.0.0/ |
Multigeometri Område Historisk WFS
WCS | |||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM WMS | https:// |
| services.datafordeler.dk/ |
| DHMNedboer/dhm/1.0.0/ |
DHM
Højdekurver WFS| WMS?username=xxx&password=yyy | https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
DHMNedboer/ |
dhm/1.0.0/ |
WMS | ||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2023 Historik WMS |
| https:// |
| services.datafordeler.dk/ |
| DHM2023/ |
| dhm2023/1.0.0/ |
GeoDanmark Vektor
GeoDanmark Vektor WFS
| WMS?username=xxx&password=yyy | https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
DHM2023/dhm2023/1.0.0/ |
WMS | |||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2015 Historik WMS | https:// |
| services.datafordeler.dk/ |
Matriklen2
Matriklen2 med historik WFS
| DHM2015/dhm2015/1.0.0/ |
| WMS?username=xxx&password=yyy |
https:// |
wms.datafordeler.dk/ |
/DHM2015/dhm2015/1.0.0/ |
REST-tjenester
Læs mere om GraphQL.
Ikke-moderniserede WMS/WMTS/WCS
WMS/WMTS/WCS er flyttet til ny brugerstyring og sikkerhedsmodel 25. februar 2026 (API-key og OAuth).
Se mere om de nye WMS-, WMTS- og WCS-tjenester.
Se mere om den nye brugerstyring på Brugeroprettelse Datafordeler Administration.
Se mere om de nye Autentifikationsmetoder på Datafordeler Administration.
WMS | ||||||||||||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMS | DHM 2007 Historik WMS | https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007/dhm_historik/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Højdemodel (DHM) | WMTS | Terræn skyggekort WMTS | ||||||||||
| Registermyndighed | Type | Tjeneste | URL til udfasning 15. januar 2027 | Ny url | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | WMS | Multigeometri Område WMS | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/dagiDHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/WMSWMTS?username=xxx&password=yyy | https:// | wmswmts.datafordeler.dk/ | DAGIM/dagi/DHMSkyggekort/dhm_terraen_skyggekort/1.0.0/ | WMSWMTS | |||||
| Danmarks Adresseregister Højdemodel (DARDHM) | WMSWMTS | AdgangsadresserOverflade skyggekort WMTS | https://services.datafordeler.dk/ | DAR/WMSadgangsadresserDHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/ | WMSWMTS?username= | xxxxxxx&password= | yyyyyyy | https://wmswmts.datafordeler.dk/DAR/WMSadgangsadresserDHMSkyggekort/dhm_overflade_skyggekort/1.0.0/WMSWMTS | ||||
| Danmarks Adresseregister Højdemodel (DARDHM) | WMS | VejpunkterWMTS | DHM 2007 Historik WMTS | https://services.datafordeler.dk/ | DAR/WMSvejpunkterDHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/ | WMSWMTS?username= | xxxxxxx&password= | yyyyyyy | https://wmswmts.datafordeler.dk/DAR/WMSvejpunkterDHMskyggekort2007/dhm_historik_hillshade/1.0.0/WMSWMTS | |||
| Danmarks | ||||||||||||
| Fikspunktregister | WMS | |||||||||||
FikspunktDK | https://services.datafordeler.dk/ | |||||||||||
| FIKSPUNKT/ | ||||||||||||
| FikspunktDK/1.0.0/WMS?username= | ||||||||||||
| xxx&password= | ||||||||||||
| yyy | https://wms.datafordeler.dk/ | |||||||||||
FIKSPUNKT/ | ||||||||||||
FikspunktDK/1.0.0/WMS | ||||||||||||
| Danmarks Adresseregister Topografiske Kortværk (DARDTK) | WMS | VejnavneområderDTK25 Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/ | DARDKtopokort/ | WMSvejnavneomraaderdtk_25/1.0.0/WMS?username= | xxxxxxx&password= | yyyyyyy | https://wms.datafordeler.dk/DARDKtopokort/WMSvejnavneomraaderdtk_25/1.0.0/WMS | ||||
| Danmarks Adresseregister Topografiske Kortværk (DARDTK) | WMS | VejtilslutningspunktDTK50 Danmarks Topografiske Kortværk 1:50.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/ | DARDKtopokort/ | WMSvejtilslutningspunktdtk_50/1.0.0/WMS?username= | xxxxxxx&password= | yyyyyyy | https://wms.datafordeler.dk/DARDKtopokort/WMSvejtilslutningspunktdtk_50/1.0.0/WMS | ||||
| Danmarks Højdemodel Topografiske Kortværk (DHMDTK) | WCS | WMS | DTK100 Danmarks Topografiske Kortværk 1:100.000 WMS DHM WCS | https://services.datafordeler.dk/DHMNedboerDKtopokort/dhmdtk_wcs100/1.0.0/WCSWMS?username=xxx&password=yyy | https://wcswms.datafordeler.dk/DHMNedboerDKtopokort/dhmdtk_wcs100/1.0.0/WCSWMS | |||||||
| Danmarks Højdemodel Topografiske Kortværk (DHMDTK) | WCS | WMS | DTK200 Danmarks Topografiske Kortværk 1:200.000 WMSDHM 2007 Historik WCS | https://services.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007DKtopokort/dhmdtk_historik200/1.0.0/WCSWMS?username=xxx&password=yyy | https://wcswms.datafordeler.dk/DHMterraenBro2007DKtopokort/dhmdtk_historik200/1.0.0/WCSWMS | |||||||
| Danmarks Højdemodel Topografiske Kortværk (DHMDTK) | WMSDHM | DTK250 Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DHMNedboerDKtopokort/dhmdtk_250/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHMNedboerDKtopokort/dhmdtk_250/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Højdemodel Topografiske Kortværk (DHMDTK) | WMS | DHM 2023 Historik DTK500 Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DHM2023DKtopokort/dhm2023dtk_500/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DHM2023DKtopokort/dhm2023dtk_500/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Højdemodel Topografiske Kortværk (DHMDTK) | WMS | DHM 2015 Historik DTK1000 Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000 WMS | https://services.datafordeler.dk/DHM2015DKtopokort/dhm2015dtk_1000/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokort/DHM2015dtk_1000/dhm2015/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Højdemodel (DHM)Danske Stednavne | WMSDHM 2007 Historik WMS | Danske Stednavne WMS | https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007STEDNAVN/dhmDanske_historikStednavne/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/ | DHMskyggekort2007STEDNAVN/ | dhmDanske_ | historikStednavne/1.0.0/WMS | |||||
| GeoDanmark Ortofoto | WMS | Ortofoto forår WMS | Danmarks Højdemodel (DHM) | WMTS | Terræn skyggekort WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekortGeoDanmarkOrto/dhmorto_terraen_skyggekortforaar/1.0.0/WMTSWMS?username=xxx&password=yyy | https:// | wmtswms.datafordeler.dk/ | DHMSkyggekortGeoDanmarkOrto/ | dhmorto_ | terraen_skyggekortforaar/1.0.0/ | WMTSWMS |
| GeoDanmark OrtofotoDanmarks Højdemodel (DHM) | WMTSOverflade skyggekort | Ortofoto forår WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMSkyggekortGeoDanmarkOrto/dhmorto_overfladeforaar_skyggekortwmts/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DHMSkyggekortGeoDanmarkOrto/dhmorto_overfladeforaar_skyggekortwmts/1.0.0/WMTS | ||||||||
| Danmarks Højdemodel (DHM)GeoDanmark Ortofoto | WMTS | DHM 2007 Historik WMTS Ortofoto forår Web Mercator WMTS | https://services.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007GeoDanmarkOrto/dhmorto_historikforaar_hillshadewebm/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DHMskyggekort2007GeoDanmarkOrto/dhmorto_historikforaar_hillshadewebm/1.0.0/WMTS | ||||||||
| GeoDanmark Vektor | WMS | |||||||||||
| GeoDanmark Vektor WMS | https://services.datafordeler.dk/ | |||||||||||
| GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username= | ||||||||||||
| XXXX&password= | ||||||||||||
| YYYY | https://wms.datafordeler.dk/ | |||||||||||
| GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS | ||||||||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Historiske kort og data | WMS | DTK25 Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000 WMS(Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortDKTopografiskeKortvaerk/dtktopo4cm_1953_251976/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokortDKTopografiskeKortvaerk/dtktopo4cm_1953_251976/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Historiske kort og data | WMS | DTK50 Danmarks Topografiske Kortværk 1:50.000 WMS(Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortDKTopografiskeKortvaerk/dtktopo4cm_1980_502001/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokortDKTopografiskeKortvaerk/dtktopo4cm_1980_502001/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Historiske kort og data | WMS | DTK100 Danmarks Topografiske Kortværk 1:100.000 WMSHøje målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortHoejeMaalebordsblade/dtktopo20_hoeje_100maalebordsblade/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokortHoejeMaalebordsblade/dtktopo20_hoeje_100maalebordsblade/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Historiske kort og data | WMS | DTK200 Danmarks Topografiske Kortværk 1:200.000 WMS | Lave målebordsblade WMS | https:/https://services.datafordeler.dk/DKtopokortLaveMaalebordsblade/dtktopo20_lave_200maalebordsblade/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokortLaveMaalebordsblade/dtktopo20_lave_200maalebordsblade/1.0.0/WMS | |||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Historiske kort og data | WMS | DTK250 Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000 WMSPreussiske målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortPreussiskeMaalebordsblade/dtktopo25_preussen_250maalebordsblade/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKtopokortPreussiskeMaalebordsblade/dtktopo25_preussen_250maalebordsblade/1.0.0/WMS | ||||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTKMatriklen2 (MAT2) | WMS | DTK500 Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000 Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortMATRIKLEN2/dtk_500MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/ | DKtopokortMATRIKLEN2/ | dtk_500MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS | ||||||
| Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)Skærmkortet | WMS | DTK1000 Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000 WMSSkærmkortet Klassisk + Dæmpet + Grå WMS | https://services.datafordeler.dk/DKtopokortDkskaermkort/dtktopo_1000skaermkort/1.0.0/WMSwms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/ | DKtopokortDKskaermkort/ | dtktopo_ | 1000skaermkort/1.0.0/WMS | |||||
| Danske StednavneSkærmkortet | WMS | WMTS | Skærmkortet Klassisk WMTS Danske Stednavne WMS | https://services.datafordeler.dk/STEDNAVNDkskaermkort/Dansketopo_skaermkort_Stednavnewmts/1.0.0/WMSwmts?username=xxx&password=yyy | https:// | wmswmts.datafordeler.dk/ | STEDNAVNDKskaermkort/ | Dansketopo_skaermkort_ | Stednavnewmts/1.0.0/ | WMSWMTS | ||
| GeoDanmark OrtofotoSkærmkortet | WMSWMTS | Ortofoto forår WMSSkærmkortet Dæmpet WMTS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrtoDKskaermkort/ortotopo_skaermkort_foraardaempet/1.0.0/WMSwmts?username=xxx&password=yyy | https:// | wmswmts.datafordeler.dk/ | GeoDanmarkOrtoDKskaermkort/ | ortotopo_skaermkort_ | foraardaempet/1.0.0/ | WMSWMTS | |||
| GeoDanmark OrtofotoSkærmkortet | WMTSOrtofoto forår WMTS | Skærmkortet Grå WMTS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrtoDKskaermkort/ortotopo_foraarskaermkort_wmtsgraa/1.0.0/WMTSwmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrtoDKskaermkort/ortotopo_foraarskaermkort_wmtsgraa/1.0.0/WMTS | ||||||||
| GeoDanmark Ortofoto | WMTS | Ortofoto forår Web Mercator WMTS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/GeoDanmarkOrto/orto_foraar_webm/1.0.0/WMTS | ||||||||
| GeoDanmark Vektor | WMS | GeoDanmark Vektor WMS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS?username=XXXX&password=YYYY | https://wms.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark_60_NOHIST/1.0.0/WMS | ||||||||
| Historiske kort og data | WMS | Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1953_1976/1.0.0/WMS | ||||||||
| Historiske kort og data | WMS | Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk) WMS | https://services.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKTopografiskeKortvaerk/topo4cm_1980_2001/1.0.0/WMS | ||||||||
| Historiske kort og data | WMS | Høje målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/HoejeMaalebordsblade/topo20_hoeje_maalebordsblade/1.0.0/WMS | ||||||||
| Historiske kort og data | WMS | Lave målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/LaveMaalebordsblade/topo20_lave_maalebordsblade/1.0.0/WMS | ||||||||
| Historiske kort og data | WMS | Preussiske målebordsblade WMS | https://services.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/PreussiskeMaalebordsblade/topo25_preussen_maalebordsblade/1.0.0/WMS | ||||||||
| Matriklen2 (MAT2) | WMS | Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WMS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWMS/1.0.0/WMS | ||||||||
| Skærmkortet | WMS | Skærmkortet Klassisk + Dæmpet + Grå WMS | https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/wms?username=xxx&password=yyy | https://wms.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort/1.0.0/WMS | ||||||||
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Klassisk WMTS | https://services.datafordeler.dk/Dkskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_wmts/1.0.0/WMTS | ||||||||
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Dæmpet WMTS | https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_daempet/1.0.0/WMTS | ||||||||
| Skærmkortet | WMTS | Skærmkortet Grå WMTS | https://services.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/wmts?username=xxx&password=yyy | https://wmts.datafordeler.dk/DKskaermkort/topo_skaermkort_graa/1.0.0/WMTS |
Ikke-moderniserede hændelser
Læs mere om Entitetsbaserede hændelser.
Filudtræk
De resterende filudtræk, som ikke er udfaset april 2026.
Nedenfor er de tjenester, som allerede er blevet udfaset.
Filudtræk med raster- og punktskydata (udfaset 29. april 2026)
Nedenstående tabel viser filudtræk med rasterdata som blev lukket på Datafordeleren 29. april 2026, samt hvilke fildownload du som anvender i stedet kan benytte.
Register | Tjeneste | Tjeneste Snowflake WFS URL til udfasning 1. juli 2026 | Tilsvarende moderniserede WFS-tjenester |
|
DAGI | Multigeometri Område WFS 1:10000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Multigeometri Område WFS 1:250000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_250MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
Multigeometri Område WFS 1:500000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_500MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
Multigeometri Område WFS 1:2000000 | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_2000MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
Multigeometri Område Historisk WFS | https://services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_HIST_GMLSFP/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
DHM | Højdekurver WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
Oprindelse WFS | https://services.datafordeler.dk/DHMOprindelse/DHMOprindelse_GML3/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
Danmarks Fikspunktsregister | Fikspunkter Simpel struktur WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP_SIMPEL/1.0.0/WFS |
|
Fikspunkter Fuld struktur WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_GML3SFP/1.0.0/WFS |
| |
Fikspunkter Fuld struktur med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/FIKSPUNKT/FIKSPUNKTER_HIST_GML3SFP/1.0.0/WFS |
| |
Danske Stednavne | Danske Stednavne bearbejdet WFS | https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS |
|
Danske Stednavne ubearbejdet WFS | https://services.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS |
| |
GeoDanmark Vektor | GeoDanmark Vektor WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
|
GeoDanmark Vektor med Historik WFS | https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_HIST_GML3/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
| |
Matriklen2 | Matriklen2 Gældende og Foreløbig WFS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS | https://wfs.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MatGaeldendeOgForeloebigWFS/1.0.0/WFS |
|
Matriklen2 med historik WFS | https://services.datafordeler.dk/MATRIKLEN2/MAT_AlleData/1.0.0/WFS | Benyt de Entitetsbaserede WFS-tjenester |
DTK25
DTK250
DTK500
DTK1000
DTK4cm19571976
DTK4cm19771994
DTK4cm19831997
DTKHøjeMaalebordsblade
DTKLaveMaalebordsblade
DTKPreussiskeMaalebordsblade
GeoDKO12,5cm
GeoDKO10cm
Terræn Prædefineret GeoTIFF eller Terræn Brugerdefineret GeoTIFF
Terraen
Terraen_10x10
Overflade
Overflade_10x10
DHM2023_terraen
Kommer
DHM2023_overflade
Kommer
Terraen2015
Terraen2015_10x10
Overflade2015
Overflade2015_10x10
Bluespot2007
DHYM2007Searise
Havstigning2007
DHM2007Terraenbro
TerraenBro2007
DHM2007Overflade
Kommer ikke som fildownload
Kommer ikke som fildownload
DHYM2007Rain
Kommer ikke som fildownload
DHMpunktsky
Punktsky Prædefineret LAZ
Punktsky Brugerdefineret LAZ
Punktsky
DHM2023_punktsky
Kommer
DHM2015_punktsky
Punktsky2015
DHM-2007-Punktsky
Punktsky2007
Skærmkortet
(Skærmkortet findes også i Dæmpet i fildownload)
KlassiskS3
KlassiskS6
KlassiskS12
KlassiskS24
KlassiskS48
KlassiskS96
KlassiskS193
KlassiskS387
KlassiskS774
KlassiskS1548
KlassiskS3096
KlassiskS6192
KlassiskS07