| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Register | Udstillet opdateringsskema | Link til skemaer for filudtræk og webservices | Link til |
|---|
| skemaer for hændelser | |||
|---|---|---|---|
| Bygnings- og Boligregistret (BBR) | Skema - filudtræk og webservices (BBR) (udfases 15. januar 2027) | - bruger det generelle skema for hændelser | |
| Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) | Skema - filudtræk og webservices (DAGI) (udfases 15. januar 2027) | - bruger det generelle skema for hændelser | |
| Danmarks Adresseregister (DAR) | Skema - filudtræk og webservices (DAR) (udfases 15. januar 2027) | - bruger det generelle skema for hændelser | |
| Danmarks Fikspunktregister |
| Skema - filudtræk og webservices (Fikspunkter) (udfases 15. januar 2027) | - bruger det generelle skema for hændelser | |
| Danmarks Højdemodel (DHM) |
| - bruger det generelle skema for hændelser | ||
| Matriklen2 (MAT2) | Skema - filudtræk og webservices |
| (MAT2) (udfases 15. januar 2027) | Skema - hændelser (MAT2) (udfases 15. januar 2027) | ||
| Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR) | Skema - filudtræk og webservices (SVR) (udfases 15. januar 2027) | - bruger det generelle skema for hændelser | |
| Skærmkortet | - | - |