| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Table of Contents |
|---|
Brugerdefineret filudtræk
DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321
Visningsnavn på filudtræk
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Brugerdefineret |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i Esri Shape.
| Navn på filudtrækTjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Visningsnavn på filudtrækTjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_SHP |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret SHAPE |
Format | SHP (Esri Shape) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i MapInfo TAB.
Navn på filudtrækTjenestenavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Visningsnavn på filudtrækTjenestevisningsnavn | DAGI10MULTIGEOMHIST_TAB |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:10.000 Historisk Prædefineret TAB |
Format | TAB (MapInfo TAB) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
Brugerdefineret filudtræk
DAGI250MULTIGEOM_GML321
Du vælger ved denne tjeneste det prædefinerede filudtræk i GML (v3.2.1).
Tjenestenavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Tjenestevisningsnavn | DAGI250MULTIGEOM_GML321 |
Navn på datafordeler.dk | Multigeometri 1:250.000 Prædefineret GML |
Format | GML (v3.2.1) |
| Arkiveringstid | 7 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
Lagringstid for udtræk | 7 dage |
