| Display Metadata | ||
|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Siden beskriver de webservices der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).
Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.
Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.
| Table of Contents |
|---|
EBR Complete XML
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Complete JSON
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Complete JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR DeltaDaily XML
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR DeltaDaily JSON
| Tjenestenavn | Ejendomsbeliggenhed |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR DeltaDaily JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
Eksempel
353pxEjendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune med virkning 11-11-2018
EBR Simpel Complete XML
| Tjenestenavn | EBR Simpel |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel Complete JSON
| Tjenestenavn | EBR Simpel |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel Complete JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | Mandag 04:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily XML
| Tjenestenavn | EBR Simpel |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily XML |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | XML |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |
EBR Simpel DeltaDaily JSON
| Tjenestenavn | EBR Simpel |
|---|---|
| Tjenestevisningsnavn | EBR Simpel DeltaDaily JSON |
| Inputparametre | Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. |
| Format | JSON |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt |
| Lagringstid | 30 dage |
| Forventes klar | 00:00:00 |