| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Register | Version på Test06 | Version på Test04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret (BBR) excerpt | v3, v2 | - | includeGraphQL (BBR) | GraphQL (BBR) | |
| nopanel | true | v2 | |||
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) Excerpt Include | | GraphQL (DAGI) | GraphQL (DAGI) | ||
| nopanel | true | v2 | - | ||
Danmarks Adresseregister (DAR) Excerpt Include | | GraphQL (DAR) | GraphQL (DAR) | ||
| nopanel | true | v3, v2 | -v2 | ||
Danmarks Fikspunktregister Excerpt Include | | GraphQL (Fikspunkter) | GraphQL (Fikspunkter) | ||
| nopanel | true | v2 | - | ||
DHM Højdekurver Excerpt Include | | GraphQL (DHM) | GraphQL (DHM) | ||
| nopanel | true | - | DHM Oprindelse | ||
| Excerpt Include | GraphQL (DHM) | GraphQL (DHM) | |||
| nopanel | true | v2 | v2 | ||
DHM Oprindelse | v2 | v2 | |||
Det Centrale Personregister (CPR) | v2, v1 | v1- | |||
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) | v2 | - | |||
Ejendomsbeliggenhedsregistret Excerpt Include | | GraphQL (EBR) | GraphQL (EBR) | ||
| nopanel | true | v1 | - | ||
Ejendomsvurdering Excerpt Include | | GraphQL (VUR) | GraphQL (VUR) | ||
| nopanel | true | v2 | - | ||
Ejerfortegnelsen | v1 | - | |||
GeoDanmark Vektor Excerpt Include | | GraphQL (GeoDanmark Vektor) | GraphQL (GeoDanmark Vektor) | ||
| nopanel | true | v2 | v2- | ||
Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger Excerpt Include | | GraphQL (Kortbladsinddelinger) | GraphQL (Kortbladsinddelinger) | ||
| nopanel | true | - | Matriklen | ||
| Excerpt Include | GraphQL (MAT) | GraphQL (MAT) | |||
| nopanel | true | - | Skatteforvaltningens Virksomhedsregister | ||
| Excerpt Include | GraphQL (SVR) | GraphQL (SVR) | |||
| nopanel | true | v2 | v2 | ||
Matriklen | v3, v2 | v2 | |||
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister | v2 | - |
Custom GraphQL-tjenester
| Custom Entitet | Version på Test06 | Version på Test04 | Bemærkning |
|---|---|---|---|
CVRPersonBegraenset | v1 | -v1 | |
CPRCustom_PublicSectorPerson Excerpt Include | | GraphQL (CPR) | GraphQL (CPR) |
| nopanel | true | v4*, v3, v2, v1 | v4, v3, v2, v1 | Version på test06 er rettet, det er version 4 på Test04 ikke |
CPRCustom_PrivateSectorPerson Excerpt Include | | GraphQL (CPR) | GraphQL (CPR) |
| nopanel | true | v4*, v3, v2, v1 | v4, v3, v2, v1 | Version på test06 er rettet, det er version 4 på Test04 ikke |
Fleksibel opslagslogik
Test04 fremgår ikke her, da der kun er et antal begrænsede registre der har data på testmiljøet. * Note om at mermaid filer ny version måske lægges her - se Jira sag PROD 3037
Metode
| Version på Test06 | |||||
Versionsnummer | ||||||
Registerversioner | Versionsnummer | Registerversioner | Versionsnummer | Registerversioner | ||
Flexible | v3 | BBR: 3 | v2 | BBR: 3 CPR: 1 DAGI: 2 DAR: 3 DHMHoejdekurver: 2 DHMOprindelse: 2 DS: 2 EBR: 1 EJF: 1 FIKSPUNKT: 2 GEODKV: 2 HISTKORT: 2 MAT: 2 SVR: 2 VUR: 2 | v1 | BBR: 2 |
FlexibleCurrent | v3 | BBR: 3 CPR: 2 CVR: 2 DAGI: 2 DAR: 3 DHMHoejdekurver: 2 DHMOprindelse: 2 DS: 2 EBR: 1 EJF: 1 FIKSPUNKT: 2 GEODKV: 2 HISTKORT: 2 MAT: 3 SVR: 2 VUR: 2 | v2 | BBR: 3 | v1 | BBR: 2 |
| Register | Version på Test06 | Version på Test04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret | 3 | | Excerpt Include | | Fildownload (BBR) | Fildownload (BBR) | ||
| nopanel | true | ||||||
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling |
Fildownload (DAGI) | Fildownload (DAGI) | nopanel | true | | - | |
Danmarks Adresseregister |
Fildownload (DAR) | Fildownload (DAR) | nopanel | true3 | - | ||
Danmarks Fikspunktregister | 4, 3 | - | |||||
DHM Højdekurver | 2 | ||||||
| Excerpt Include | Fildownload (Fikspunkter) | Fildownload (Fikspunkter) | |||||
| nopanel | true | 3 | DHM Højdekurver | | Excerpt Include | | Fildownload (DHM) | Fildownload (DHM) |
| nopanel | true | ||||||
DHM Oprindelse |
Fildownload (DHM) | Fildownload (DHM) | nopanel | true2 | - | ||
Danske Stednavne | 4, 3 | excerpt-include | Fildownload (Danske Stednavne) | Fildownload (Danske Stednavne) | |||
| nopanel | true | 3 | |||||
Det Centrale Personregister - offentlige | excerpt-include1Fildownload | - offentlige (CPR) | Fildownload - offentlige (CPR) | ||||
| nopanel | true | - | |||||
Det Centrale Virksomhedsregister | 2 | | Excerpt Include | | Fildownload (CVR) | Fildownload (CVR) | ||
| nopanel | true | ||||||
Ejendomsbeliggenhedsregistret |
Fildownload (EBR) | Fildownload (EBR) | nopanel | true3 | - | ||
Ejendomsvurdering | 2 | | Excerpt Include | | Fildownload (VUR) | Fildownload (VUR) | ||
| nopanel | true | ||||||
Ejerfortegnelsen |
Fildownload (EJF) | Fildownload (EJF) | nopanel | true1 | - | ||
GeoDanmark Vektor | 4, 3 | excerpt-include | Fildownload (GeoDanmark Vektor) | Fildownload (GeoDanmark Vektor) | |||
| nopanel | true | 3 | Matriklen | ||||
| Excerpt Include | |||||||
Matriklen | 4, 3 | - | |||||
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister | 2 | Fildownload (MAT) | Fildownload (MAT) | ||||
| nopanel | true | 3 | Skatteforvaltningens Virksomhedsregister | | Excerpt Include | | Fildownload (SVR) | Fildownload (SVR) |
| nopanel | true |
| Register | Version på Test06 | Version på Test04 |
|---|---|---|
Ejerfortegnelsen | 1 | - |
| Register | Entitetsbaseret WFS | Sammenstillede WFS | WMS | WMTS | WCS |
|---|---|---|---|---|---|
Bygnings- og Boligregistret | 1.0.0 | - | - | - | - |
DAGI | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | - | - |
Danmarks Adresseregister | 1.0.0 | - | 1.0.0 | - | - |
Danmarks Fikspunktregister begge | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | - | - |
Danmarks Højdemodel | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 |
Danmarks Topografiske Kortværk | - | - | 1.0.0 | - | - |
Danske Stednavne | - | 1 | 1.0.0 | - | - |
GeoDanmark Ortofoto begge | - | - | 1.0.0 | 1.0.0 | - |
GeoDanmark Vektor begge | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | - | - |
Historiske kort og data | - | -- | 1.0.0 | - | - |
Matriklen | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | - | - |
Skærmkortet begge | - | - | 1.0.0 | 1.0.0 | - |