...
| Nr. | Entitet | Antal rettelser | Tidspunkt for overførsel |
|---|---|---|---|
| 1 | MatrikulaerSag | 45.000 | TBA |
| MatrikulaerSag_SAGSOPERATION | 3.000 | ||
| 2 | Ejerlav | - | |
| 3 | MatrikelSogn | - | |
| 4 | MatrikelKommune | - | |
| 5 | Skelpunkt | 930.000 | |
| 6 | Matrikelskel | 1.000.000 | |
| 7 | Centroide | 110.000 | |
| 8 | Lodflade | 440.000 | |
| 9 | OptagetVej- | 350.000 | |
| 10 | Temalinje | 300.000 | |
| 11 | JordstykkeTemaflade | 110.000 | |
| 12 | Jordstykke | ? | |
Jordstykke_sekundaerForretning | ? | ||
| 13 | SamletFastEjendom | ? | |
| SamletFastEjendom_sekundaerFor | ? | ||
| SAMLETFASTEJENDOM_X_JORDSTYKKE | ? |
...